Mar 27, 2026
This is a general listing of unit value labels. Additional labels not listed can be added at the users request.
| Unit Value labels | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m | Megatonnes CO2eq | °C | mbar | $ (USD)/kWh | Btu |
| cm | Gigatonnes CO2eq | °F | psi | € (EURO)/kWh | kWh/m3 |
| mm | tonnes CO2eq/m3 | K | kPa | £ (GBP)/kWh | KWh/kgal |
| ft | tonnes CO2eq/kgal | L/m2/h | mmHg | ₹ (INR)/kWh | MWh/m3 |
| in | tons CO2eq/m3 | gal/ft2/day | Pag | ¥ (YEN)/kWh | MWh/kgal |
| mil | tons CO2eq/kgal | kgal | bar-g | $/month | kWh/kgal |
| mil | mL/min | Mgal | mbar-g | $/day | BTU/lbs(mass) |
| scf | Mgal/d | Ggal | psig | $ (CAD) | A |
| scfh | gal/h | g | m/h | $ (USD) | mA |
| m2 | cfh | kg | m3/day/m2 | € (EURO) | V |
| cm2 | T/h | tonnes | $ (CAD)/m3 | £ (GBP) | mV |
| ft2 | lbs(mass)/h | m3/h | $ (USD)/m3 | ₹ (INR) | kg/m3 |
| in2 | inH2O | m3/day | € (EURO)/m3 | ¥ (YEN) | g/cm3 |
| m3 | ftH2O | L/s | £ (GBP)/m3 | s | T/1000m3 |
| L | kPag | L/h | ₹ (INR)/m3 | dm3/s/sqrt(kPa) | mg/L |
| dm3 | mmHg-g | dm3/s | ¥ (YEN)/m3 | gpm/sqrt(psi) | g/L |
| ft3 | inH2O-g | gpm | $ (CAD)/kgal | kW | Lbs(mass)/gal |
| kL | ftH2O-g | m3/s | $ (USD)/kgal | hp | NTU |
| ML | µS/cm | gpd | € (EURO)/kgal | MW | m/s |
| gal | mS/cm | kg/h | £ (GBP)/kgal | MMBtu/h | ft/s |
| tons | µmhos/cm | kg/day | ₹ (INR)/kgal | kVA | in/s |
| lbs(mass) | mmhos/cm | T/day | ¥ (YEN)/kgal | kWh | SDI |
| tonnes CO2eq/kWh | ml/L | g/s | $/m3 | GWh | UNITLESS_VALUE |
| tons CO2eq/kWh | eq/L | Pa | $/kgal | MWh | W/m2 |
| tonnes CO2eq | meg/L | bar | $ (CAD)/kWh | MMBtu | W/cm2 |
| kg/h/m2 | kg/day/m2 | m3/kg | mJ/cm2 | L/s/sqrt(kPa) | m3/h/sqrt(bar) |
| T/day/m2 | lbs(mass)/day/ft2 | lbs(mass)/h/ft2 | rad/s | rpm | rad |
| ° | Mg/kg | mg/kg | ppb | ppm | % |
| - | min | days | h | m3/h/m2 | Hz |
| cfd | Mgal/min | Mgal/h | J/m2 | mW/cm2 | lbs(mass)day/1000ft3 |
| kg/day/m3 | gal/ft2/h | T/day/m3 | lbs(mass)/day/ft3 | kg/day/kg | T/day/T |
| CFU/100mL | CFU/mL | SR | |||
.png)
.png)